Visible territorial risk
211 conflicts. All documented.
Each point on the map is a case with name, year, category, actors and linkage to its legal framework. Filter by conflict type or click to inspect the file.
Loading conflict map…
Corpus structure
211
Documented cases
Structured records with actors, instruments and impact
149
Geolocated
Verified coordinates across Panamanian territory
12
Conflict categories
Mining · Water · Fisheries · Deforestation · Indigenous rights…
Full conflict corpus
149 geolocated cases · click a row to inspect the summary
Some case titles, official geographic strings and untranslated source records remain in canonical Spanish where documentary fidelity requires it.
| Year | Case | Type | Region | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | Deforestación bosque seco tropical de Azuero — el bioma más amenazado de PanamáPAN-DEF-002 | Deforestation | Península de Azuero — Herrera, Los Santos, Veraguas Pacífico | Active |
| 1960 | Bananeras Bocas del Toro — plaguicidas, DBCP y contaminación de ríos Sixaola y ChanguinolaPAN-CON-004 | Pollution | Bocas del Toro — cuencas de los ríos Sixaola, Changuinola y Cricamola | Active |
| 1970 | Tapón del Darién — presiones sobre cierre del gap vialPAN-AMB-001 | Territorial planning | Darién, Panamá — Chocó, Colombia | Active |
| 1970 | Quemas agrícolas en la Península de Azuero — plan contra incendios inexistente y degradación de bosques secosPAN-DEF-017 | Deforestation | Los Santos — Herrera — Veraguas (Azuero) | Active |
| 1970 | Minas de sal Aguadulce — conflicto entre salinas industriales y manglares costerosPAN-MIN-012 | Mining | Coclé — Costa Pacífica central | Active |
| 1975 | Corredor Biológico Mesoamericano en Chiriquí — fragmentación por ganadería extensivaPAN-DEF-011 | Deforestation | Chiriquí / Tierras Altas | Active |
| 1976 | Río Bayano — compensación histórica pendiente a pueblo Guna Madungandí por represaPAN-AGU-011 | Water / dams | Panamá Este / Darién | Active |
| 1976 | Río Bayano — compensación pendiente a Guna Madungandí por represa hidroeléctricaPAN-AGU-017 | Water | Panamá Este — Darién (zona frontera Panamá/Darién) | Active |
| 1976 | Comarca Guna Madungandí / Lago Bayano — impactos hidroeléctrica y titulaciónPAN-TI-003 | Indigenous territory | Cuenca del Río Bayano — Panamá Este / Darién occidental | Active |
| 1979 | Petroterminal de Panamá — oleoducto transístmico y riesgo de derrames en el Caribe de ChiriquíPAN-CON-003 | Pollution | Pacífico de Chiriquí (Charco Azul) — Caribe de Bocas del Toro (Chiriquí Grande) — oleoducto transístmico 131 km | Active |
| 1980 | Tala ilegal Darién / Bocas del Toro — deforestación fronterizaPAN-DEF-001 | Deforestation | Darién / Bocas del Toro — corredor Pacífico-Caribe | Active |
| 1980 | Azuero — quemas agrícolas y ausencia de plan nacional contra incendios forestalesPAN-DEF-009 | Deforestation | Los Santos / Herrera / Veraguas | Active |
| 1980 | Minería artesanal de oro en Darién — mercurio en cuencas y comunidades EmberáPAN-MIN-009 | Mining | Darién | Active |
| 1983 | Territorio Emberá-Wounaan — conflictos territoriales DariénPAN-TI-002 | Indigenous territory | Darién — ríos Sambú, Tuira, Chucunaque, Jaqué | Active |
| 1984 | Bosques nublados Fortuna — concesión hídrica y tensión con biodiversidadPAN-DEF-010 | Deforestation | Chiriquí / Bocas del Toro | Active |
| 1985 | Laguna de La Yeguada — eutrofización y colapso de la pesca artesanalPAN-AGU-014 | Water | Veraguas | Active |
| 1985 | Mangle Costero Pacífico — conversión histórica para camaronicultura y ausencia de restauraciónPAN-MAR-021 | Coastal development | Costa Pacífica — Chiriquí, Veraguas, Los Santos | Active |
| 1985 | Cerro Patacón y la crisis de residuos sólidos — conflicto nacional de basura urbanaPAN-RES-001 | Solid waste | Área Metropolitana de Panamá — Distrito de Panamá y San Miguelito | Active |
| 1988 | PILA — zona de amortiguamiento panameña bajo presiónPAN-DEF-007 | Deforestation | Chiriquí / Bocas del Toro | Active |
| 1990 | Shrimp farming and fish ponds — mangrove destruction in the Gulf of MontijoPAN-ACU-001 | Aquaculture | Gulf of Montijo — Pacific Veraguas / eastern Chiriquí | Active |
| 1990 | Acuífero de Chitré — sobreexplotación para uso agrícola e intrusión salina en el Arco SecoPAN-AGU-013 | Water | Herrera / Arco Seco | Active |
| 1990 | Minería artesanal / MAPE — contaminación por mercurio en ríos de Darién y VeraguasPAN-CON-001 | Pollution | Darién (Río Tuira, Río Cupe, Río Chucunaque) / Veraguas (Santa Fe, Río Santa María) | Active |
| 1990 | Contaminación de la Bahía de Panamá — aguas residuales urbanas y colapso pesqueroPAN-CON-002 | Pollution | Bahía de Panamá — Pacífico metropolitano panameño | Active |
| 1990 | Colón ciudad — contaminación costera por actividad portuaria e industrialPAN-CON-011 | Pollution | Colón / Caribe | Active |
| 1990 | Parque Nacional Darién — colonización armada y tala ilegal en frontera colombianaPAN-DEF-007 | Deforestation | Darién / Frontera Colombia | Active |
| 1990 | Fragmentación del Corredor Mesoamericano en Chiriquí — ganadería extensiva y deforestaciónPAN-DEF-015 | Deforestation | Chiriquí — Frontera Costa Rica | Active |
| 1990 | Golfo de Montijo — pesca artesanal, manglares y presión de camaroneras en Sitio RamsarPAN-DES-014 | Coastal development | Veraguas — Pacífico | Active |
| 1990 | Tráfico de fauna silvestre — Panamá como nodo de tránsitoPAN-FAU-001 | Wildlife trafficking | Nacional — énfasis en Darién, Bocas del Toro, Ciudad de Panamá (aeropuerto Tocumen) | Active |
| 1990 | Tráfico interno de fauna silvestre — redes de comercio ilegal en PanamáPAN-FAU-002 | Wildlife trafficking | Nacional | Active |
| 1992 | Pagos por Servicios Ambientales (PSA) — Ley 24/1992 subejecución estructuralPAN-GOB-006 | Other | Nacional | Active |
| 1992 | Parque Nacional Coiba / AMP CoibaPAN-MAR-001 | Marine conservation | Golfo de Chiriquí, Pacífico de Panamá | Active |
| 1994 | Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí — amenazas pesqueras y turísticasPAN-MAR-003 | Marine conservation | Pacífico de Chiriquí — Golfo de Chiriquí | Active |
| 1994 | Comarca Guna de Wargandí — Darién norte y cuenca del Río MortiPAN-TI-005 | Indigenous territory | Darién norte — cuenca del Río Morti, Serranía del Darién | Active |
| 1995 | Comunidad Mayagna Awas Tingni v. NicaraguaINT-COM-005 | Indigenous territory | Caribe norte de Nicaragua — Costa Atlántica (RAAN) | Resolved |
| 1995 | Agrochemicals and farmworker health — Chiriquí and the export-vegetable corridorPAN-AGR-002 | Pollution | Chiriquí — Highlands and agricultural corridor | Active |
| 1995 | Río Chiriquí Viejo — derechos de agua Ngäbe vs. concesiones de riego e hidroeléctricasPAN-AGU-012 | Water | Chiriquí / Comarca Ngäbe-Buglé | Active |
| 1995 | Río Chiriquí Viejo — derechos de agua indígenas Ngäbe vs. concesiones de riego agrícolaPAN-AGU-018 | Water | Chiriquí — Comarca Ngäbe-Buglé | Active |
| 1995 | Costa Arriba Colón — minería artesanal de oro en cuencas, mercurio y comunidades afrocaribeñasPAN-CON-018 | Mining | Colón (distritos de Santa Isabel y Donoso, Costa Arriba) | Active |
| 1995 | Parque Nacional Darién — colonización armada, tala ilegal y presión en la frontera con ColombiaPAN-DEF-013 | Deforestation | Darién — frontera con Colombia | Active |
| 1995 | Bocas del Toro — turismo inmobiliario y arrecifes coralinosPAN-DES-004 | Coastal development | Bocas del Toro, Caribe panameño | Active |
| 1995 | Ley de Biodiversidad de Panamá — vacíos estructurales de implementaciónPAN-GOB-002 | Other | Nacional | Active |
| 1995 | Portobelo-San Lorenzo — patrimonio UNESCO en peligro por contaminación, minería y abandono institucionalPAN-PAT-001 | Other | Costa Atlántica de Colón — Bahía de Portobelo y costa de San Lorenzo | Active |
| 1995 | Pesca con cianuro en el Caribe panameño — destrucción arrecifalPAN-PES-005 | Fisheries | Bocas del Toro / Caribe | Resolved |
| 1995 | Pesca de arrastre camaronero — bycatch masivo y colapso de fondos en Golfo de PanamáPAN-PES-006 | Other | Golfo de Panamá / Golfo de Chiriquí (costa Pacífica) | Active |
| 1995 | Comarca Naso Tjër Di — primera comarca creada en el siglo XXIPAN-TI-004 | Indigenous territory | Bocas del Toro — Río Teribe / Río Changuinola | Active |
| 1996 | Sarayaku v. EcuadorINT-COM-001 | Indigenous territory | Pastaza, Ecuadorian Amazon | Resolved |
| 1997 | Laguna de Volcán — RAMSAR y uso agrícolaPAN-AGU-005 | Water | Chiriquí Highlands — Volcán, Chiriquí | Resolved |
| 1997 | Petaquilla Copper — concesión histórica y antecedente de Cobre PanamáPAN-MIN-005 | Mining | Colón / Veraguas | Archived |
| 1997 | Comarca Ngäbe-Buglé — concesiones mineras superpuestas al territorio y moratoria parcialPAN-TI-011 | Indigenous territory | Comarca Ngäbe-Buglé / Chiriquí / Veraguas / Bocas del Toro | Active |
| 1998 | Laguna de La Yeguada — eutrofización y colapso pesca artesanalPAN-AGU-020 | Water | Veraguas | Active |
| 1998 | Bosques nublados Fortuna — concesión hídrica ACP vs. conservación de biodiversidadPAN-DEF-016 | Deforestation | Chiriquí — Bocas del Toro (vertientes Pacífico y Atlántico) | Active |
| 1998 | SINAP Panamá — financiamiento insuficiente y brechas de gestión en áreas protegidasPAN-GOB-007 | Other | Nacional | Active |
| 1998 | Pastos marinos Bocas del Toro — degradación de Thalassia testudinum en Bahía AlmirantePAN-MAR-011 | Marine conservation | Bocas del Toro — Bahía de Almirante y Archipiélago de Bocas del Toro | Active |
| 1998 | Isla Grande y Portobelo — turismo de buceo en arrecifes sin regulaciónPAN-MAR-014 | Marine conservation | Colón / Caribe | Active |
| 1999 | Cerro Ancón — presión inmobiliaria en reserva natural urbana de Ciudad de PanamáPAN-DEF-012 | Deforestation | Panamá / Ciudad capital | Active |
| 2000 | Saramaka v. SurinameINT-COM-002 | Indigenous territory | Alto Suriname (interior del país) | Resolved |
| 2000 | Achiote y Lago Gatún — cuenca hídrica del Canal bajo presión urbana caribeñaPAN-AGU-009 | Water | Colón / Panamá Norte / Corredor Atlántico | Active |
| 2000 | Río La Villa — sequía, conflicto agropecuario y Arco SecoPAN-AGU-010 | Water | Herrera / Los Santos / Pacífico Central | Active |
| 2000 | Acuífero de Chitré — sobreexplotación para uso agrícola y descenso del nivel freáticoPAN-AGU-019 | Water | Herrera — Penonomé (Arco Seco) | Active |
| 2000 | Isla Taboga — sobrecarga turística y degradación del área marina protegidaPAN-CON-013 | Coastal development | Golfo de Panamá / Pacífico | Active |
| 2000 | Costa pacífica de Azuero — dragado ilegal de arena de playa y erosión costeraPAN-CON-014 | Coastal development | Los Santos / Herrera / Arco Seco | Active |
| 2000 | Bahía de Panamá — Sitio Ramsar bajo presión de vertimientos urbanos y pérdida de aves playeras migratoriasPAN-CON-015 | Pollution | Panamá — Bahía de Panamá | Active |
| 2000 | Parque Nacional Soberanía — urbanización de Panamá Norte en zona de amortiguamientoPAN-DEF-008 | Deforestation | Panamá / Canal | Active |
| 2000 | Corredor Biológico Serranía de Bagre — sin plan de manejo y sin guardería efectivaPAN-DEF-014 | Deforestation | Coclé — Colón — Panamá (zona central) | Active |
| 2000 | Punta Chame — desarrollo costero y manglarPAN-DES-001 | Coastal development | Punta Chame, Panamá Oeste — Pacífico | Active |
| 2000 | Planificación territorial Panamá Oeste — vacío entre expansión urbana y Parques NacionalesPAN-DES-013 | Territorial planning | Panamá Oeste — Arraiján, La Chorrera, Capira | Active |
| 2000 | Educación ambiental — vacío de política nacional: MEDUCA vs. MiAmbiente sin coordinaciónPAN-GOB-012 | Other | Nacional | Active |
| 2000 | PNMBC — Plan de Manejo desactualizado frente a presiones actualesPAN-MAR-013 | Marine conservation | Bocas del Toro / Caribe | Active |
| 2000 | Isla Taboga — sobrecarga turística en refugio de vida silvestre y colonia pelícanosPAN-MAR-023 | Coastal development | Golfo de Panamá (Panamá provincia) | Active |
| 2000 | Minería artesanal aurífera — Veraguas y Los SantosPAN-MIN-003 | Mining | Veraguas, Los Santos — interior panameño | Active |
| 2000 | Comarca Guna Yala — turismo comunitario vs. operadores externosPAN-TI-010 | Indigenous territory | Guna Yala / Caribe | Active |
| 2001 | Comunidad Indígena Yakye Axa v. ParaguayINT-COM-003 | Indigenous territory | Chaco paraguayo — Enxet Sur / Lengua people | Reverted |
| 2001 | Bahía de Chame — pesca artesanal vs arrastre camaroneroPAN-PES-002 | Fisheries | Bahía de Chame, Panamá Oeste — Pacífico | Resolved |
| 2002 | Bahía de Panamá — RAMSAR y expansión urbanaPAN-DES-007 | Coastal development | Bahía de Panamá — frente costero metropolitan | Active |
| 2003 | Darwin Mounds MPAGBR-GCO-001 | Geoconservation | Northwest Scotland, UK sector of the Rockall Basin, NE Atlantic | Active |
| 2003 | Río La Villa (Herrera/Los Santos) — sequía estructural y conflicto entre uso agropecuario e hídricoPAN-AGU-015 | Water | Veraguas — Herrera — Los Santos (Arco Seco) | Active |
| 2003 | Cuenca alta Chiriquí — hidroeléctricas en cadena vs. gradiente altitudinal y peces endémicosPAN-AGU-021 | Water | Chiriquí (provincia) | Active |
| 2003 | Palma aceitera Laguna de Chiriquí — efluentes de plantaciones y contaminación de cuencas costeras en Bocas del ToroPAN-CON-010 | Pollution | Bocas del Toro — Laguna de Chiriquí, Chiriquí Grande y cuencas costeras adyacentes | Active |
| 2003 | Turismo no regulado en Islas del PacíficoPAN-DES-005 | Coastal development | Isla Iguana, Taboga, Islas del Pacífico | Resolved |
| 2003 | PNMBC Bastimentos — concesiones hoteleras ilegales en zona de amortiguamientoPAN-MAR-026 | Coastal development | Bocas del Toro (isla Bastimentos) | Active |
| 2003 | Pesca incidental de tortugas marinas en aguas panameñas — palangre y redesPAN-PES-003 | Fisheries | Pacífico / Caribe | Active |
| 2004 | Panamá Pacífico SEZ — destrucción manglares HowardPAN-DES-006 | Coastal development | Howard / La Chorrera, Panamá Oeste | Resolved |
| 2004 | Ley de Biodiversidad de Panamá — vacíos de implementación y reglamentación incompletaPAN-GOB-009 | Other | Nacional | Active |
| 2004 | Islas Secas — conservación privada exclusiva y exclusión pesquera en el corredor ChiriquíPAN-MAR-007 | Marine conservation | Pacífico de Chiriquí — Golfo de Chiriquí | Active |
| 2004 | Golfo de Chiriquí AMP — pesca ilegal industrial dentro del área marina protegidaPAN-MAR-017 | Fisheries | Chiriquí / Pacífico | Active |
| 2004 | Golfo de Chiriquí AMP — pesca ilegal industrial dentro del área marina protegidaPAN-MAR-025 | Other | Chiriquí (Golfo de Chiriquí) | Active |
| 2005 | Changuinola — oil palm and transgenic varieties in the PILA buffer zonePAN-AGR-001 | Deforestation | Bocas del Toro / Caribbean | Active |
| 2005 | Contaminación de ríos urbanos / agroquímicos — Panamá Oeste y CocléPAN-AGU-003 | Water | Panamá Oeste (Río Cobre, La Chorrera) / Coclé (Río Zaratí, Antón) / Azuero (Río La Villa, Río Santa María) | Active |
| 2005 | Estuario del Río Santa María (Veraguas/Herrera) — degradación por palma aceitera y ganadería en cuenca altaPAN-AGU-016 | Water | Veraguas — Herrera — Golfo de Montijo | Active |
| 2005 | Punta Chame — kitesurf, desarrollo costero y tortugas marinas vs. manglaresPAN-CON-012 | Coastal development | Panamá Oeste / Pacífico | Active |
| 2005 | Contaminación del aire — Ciudad de Panamá y distrito de Panamá Pacífico sin norma de calidad del aire operativaPAN-CON-016 | Pollution | Panamá — Ciudad de Panamá y Panamá Oeste | Active |
| 2005 | PN Soberanía — urbanización Panamá Norte en zona amortiguamientoPAN-DEF-018 | Deforestation | Panamá (distrito de Chilibre, Las Cumbres, Alcalde Díaz) | Active |
| 2005 | Puerto Barú — desarrollo costero Península BuricaPAN-DES-002 | Coastal development | Chiriquí, Península Burica — Pacífico Sur | Active |
| 2005 | Isla Colón (Bocas del Toro) — urbanización acelerada sin planificación territorial ni EIAPAN-DES-010 | Coastal development | Bocas del Toro — Isla Colón, Bocas del Toro ciudad | Active |
| 2005 | Panamá — patrón sistémico de litigios CIADI con componente ambiental (2005-2024)PAN-GOB-004 | Other | Nacional | Active |
| 2005 | Gasoducto del Caribe — proyecto abandonado por impacto ambientalPAN-INF-013 | Infrastructure | Panamá / Colón | Archived |
| 2005 | Isla Pedro González — desarrollo turístico exclusivo y exclusión pesquera en Las PerlasPAN-MAR-004 | Coastal development | Archipiélago de Las Perlas — Pacífico panameño, Golfo de Panamá | Active |
| 2005 | Arrecifes de Bocas del Toro — degradación por turismo masivo y cambio climáticoPAN-MAR-006 | Marine conservation | Bocas del Toro — Archipiélago de Bocas, Caribe de Panamá | Active |
| 2005 | Cayos Zapatillas — sobreturismo en zona núcleo del Parque Nacional Marino Bastimentos y arrecifes sin gestiónPAN-MAR-008 | Marine conservation | Bocas del Toro — Archipiélago de Bocas del Toro | Active |
| 2005 | Laguna Bocatorito — sobreturismo de avistamiento de delfines sin capacidad de cargaPAN-MAR-012 | Marine conservation | Bocas del Toro — Laguna Bocatorito (Dolphin Bay), Isla Bastimentos | Active |
| 2005 | AMP Coiba — tensión entre acceso científico, turismo de buceo y cierre efectivoPAN-MAR-015 | Marine conservation | Chiriquí / Pacífico | Active |
| 2005 | Playa Las Lajas — erosión costera y desarrollo turístico sin gestiónPAN-MAR-016 | Coastal development | Chiriquí / Pacífico | Active |
| 2005 | AMP Coiba — tensión entre cierre de acceso y uso turístico-científico del Patrimonio MundialPAN-MAR-018 | Marine conservation | Pacífico — Veraguas | Active |
| 2005 | Archipiélago de las Perlas — desarrollo inmobiliario sin EIA marinos y presión sobre arrecifesPAN-MAR-019 | Coastal development | Golfo de Panamá — Archipiélago de Las Perlas | Active |
| 2005 | Costa Azuero — dragado ilegal de arena playera y erosión costera aceleradaPAN-MAR-024 | Coastal development | Veraguas / Herrera / Los Santos (Península de Azuero) | Active |
| 2005 | Minería de oro artesanal en Darién — mercurio y deforestación en territorios Emberá-WounaanPAN-MIN-014 | Mining | Darién — Panamá Este | Active |
| 2006 | Conflicto Río Indio / ACP vs. comunidades ribereñasPAN-AGU-001 | Water | Colón / Coclé del Norte — cuenca alta Río Indio | Latent |
| 2006 | Canal de Panamá — Tercer Juego de EsclusasPAN-INF-001 | Infrastructure | Pacífico y Atlántico — Cuenca del Canal | Archived |
| 2007 | Canteras ampliación Canal — explotación de agregados en Panamá Oeste sin planificación ambientalPAN-CON-017 | Pollution | Panamá Oeste (Capira, La Chorrera, Arraiján) | Active |
| 2007 | Canteras para ampliación del Canal — extracción de roca en ecosistemas de Panamá OestePAN-MIN-011 | Mining | Panamá Oeste / Coclé | Active |
| 2008 | Conflictos hidroeléctricos en Chiriquí — Río Chiriquí Viejo / ChanguinolaPAN-AGU-002 | Water | Chiriquí / Bocas del Toro — vertiente caribeña y pacífica | Active |
| 2008 | Barro Blanco — hidroeléctrica y Comarca Ngäbe-BugléPAN-AGU-004 | Water / dams | Río Tabasará, Chiriquí — Comarca Ngäbe-Buglé | Archived |
| 2008 | Punta Chame — kitesurf masivo vs. tortugas lora y manglaresPAN-MAR-022 | Coastal development | Panamá Oeste (distrito de Chame) | Active |
| 2008 | Ngäbe-Buglé — concesiones mineras en comarca: mapa de conflictos activos y derechos indígenasPAN-MIN-016 | Mining | Comarca Ngäbe-Buglé (Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas) | Active |
| 2008 | Crisis de disposición final de residuos sólidos — Cerro Patacón y colapso del sistema nacionalPAN-RES-002 | Pollution | Panamá (Ciudad) — nacional | Active |
| 2008 | Comarca Ngäbe-Buglé — conflictos minería e hidroeléctricasPAN-TI-001 | Indigenous territory | Comarca Ngäbe-Buglé (Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas) | Active |
| 2009 | Jaguar y corredor Darién — Carretera Panamericana como barrera de conectividad y atropellamientoPAN-FAU-003 | Other | Darién / Panamá Este (tramo Chepo-Metetí, Carretera Panamericana) | Active |
| 2009 | Litigios CIADI y ambiente — patrón sistémico: Renco, Autopista, Cobre PanamáPAN-GOB-011 | Other | Nacional (Ciudad de Panamá / Chiriquí / Colón) | Active |
| 2009 | Corredor Panamá-Chepo — afectación Guna MadungandíPAN-INF-004 | Infrastructure | Panamá Este — Cuenca del Lago Bayano | Resolved |
| 2009 | Autopista Panamá-Colón — arbitraje CIADI y comunidades afectadasPAN-INF-006 | Infrastructure | Panamá Central | Resolved |
| 2009 | Invasión del pez león (Pterois volitans) en el Caribe panameño — colapso silencioso de arrecifesPAN-MAR-010 | Marine conservation | Caribe panameño — Archipiélago de Bocas del Toro y Comarca Guna Yala (San Blas) | Active |
| 2009 | Mina Molejón (Petaquilla Gold) — contaminación del Río Petaquilla y cierre sin remediaciónPAN-MIN-010 | Mining | Coclé / Colón | Active |
| 2010 | Contaminación de pozos por palma aceitera — comunidades NgäbePAN-CON-006 | Pollution | Chiriquí / Bocas del Toro | Active |
| 2010 | Corredor Biológico Atlántico — REDD+ y territorios GunaPAN-DES-003 | Territorial planning | Darién, Wargandí — Caribe panameño | Active |
| 2010 | REDD+ Panamá — brechas de MRV y estancamiento del programa nacionalPAN-GOB-005 | Other | Nacional | Active |
| 2010 | Playa Las Lajas — erosión costera y desarrollo turístico sin gestión de riesgoPAN-MAR-020 | Coastal development | Chiriquí — Costa Pacífica | Active |
| 2010 | Minería en Santa Fe de Veraguas — conflicto con AMP adyacentePAN-MIN-002 | Mining | Santa Fe, Veraguas — vertiente Pacífico y Caribe central | Active |
| 2010 | Mina Molejón (Petaquilla Gold) — impacto hídrico en cuenca del Río Petaquilla y pasivo ambientalPAN-MIN-015 | Mining | Colón — Panamá Norte | Active |
| 2010 | Carretera Llano-Cartí / Comarca Guna YalaPAN-TI-006 | Indigenous territory | Comarca Guna Yala, Panamá | Active |
| 2010 | Guna Yala — relocalización forzada por cambio climático y derechos indígenas al territorioPAN-TI-007 | Indigenous territory | Comarca Guna Yala — Caribe panameño | Active |
| 2010 | Costa Arriba de Colón — comunidades afrocaribeñas sin título colectivo frente a turismo, REDD+ y megaproyectosPAN-TI-009 | Indigenous territory | Colón — Costa Arriba (litoral caribeño este de la provincia de Colón) | Active |
| 2012 | Changuinola II — propuesta de segunda represa en río ChanguinolaPAN-AGU-007 | Water / dams | Bocas del Toro | Latent |
| 2012 | Cinta Costera III — relleno Bahía de PanamáPAN-DES-008 | Coastal development | Bahía de Panamá — Calle 50 a La Exposición | Archived |
| 2012 | Pesca de Arrastre / Bottom Trawling BanPAN-PES-001 | Fisheries | Costa Pacífica de Panamá, Cordillera de Coiba, Golfo de Chiriquí | Active |
| 2013 | Cobre Panamá / Minera PanamáPAN-MIN-001 | Mining | Donoso, Colón / límite con Veraguas | Reverted |
| 2014 | Puerto Barú — conflicto desarrollo portuario / pesquero artesanalPAN-AMB-003 | Coastal development | Chiriquí — costa Pacífico sur, Distrito de Barú | Active |
| 2014 | AMP Cordillera de CoibaPAN-MAR-002 | Marine conservation | Pacífico de Panamá — adyacente a Coiba, Golfo de Chiriquí | Active |
| 2015 | Punta Chame — conflicto desarrollo costero / humedalesPAN-AMB-002 | Territorial planning | Chame, Provincia de Panamá Oeste / Pacífico central | Active |
| 2015 | Cambio climático y NDC Panamá — brechas entre política declarada y acción efectivaPAN-GOB-003 | Other | Nacional | Active |
| 2015 | Compensación por pérdida de biodiversidad — ausencia de política nacional de no-pérdida neta en PanamáPAN-GOB-008 | Environmental compensation | Nacional | Active |
| 2016 | NDC Panamá — brechas entre compromisos climáticos y acción sectorial realPAN-GOB-010 | Other | Nacional | Active |
| 2018 | Corredor Vial Panamá-Colón — comunidades afropanameñasPAN-INF-002 | Infrastructure | Corredor transístmico — provincias Panamá y Colón | Active |
| 2021 | Belice Blue Bond / Debt-for-nature swap 2021INT-FIN-001 | Financial instrument | EEZ Belice — Barrera de Coral Mesoamericana | Active |
| 2022 | Tren Panamá–David — Tren de OccidentePAN-INF-003 | Infrastructure | Corredor central Panamá–Chiriquí | Latent |
| 2022 | Acuerdo Panamá Natural / Blue CarbonPAN-MAR-005 | Financial instrument | Nacional — EEZ Pacífico y Caribe de Panamá | Active |
| 2022 | Tren Panamá–David / Tren de OccidentePAN-TRA-001 | Territorial planning | Corredor Ciudad de Panamá — Santiago — David (~500 km) | Latent |
| 2023 | Ecuador Galápagos Blue Bond / Debt-for-nature swap 2023INT-FIN-002 | Financial instrument | EEZ Ecuador — Galápagos y mar continental | Active |
| 2023 | Cobre Panamá post-cierre — plan de cierre y remediación ambientalPAN-MIN-008 | Mining | Colón / Panamá Oeste / Pacífico Norte | Active |
| 2023 | Cobre Panamá — plan de cierre minero y remediación ambiental post-clausuraPAN-MIN-013 | Mining | Colón — Panamá (zona norte) | Active |
149 of 149 cases · source: MEGA_LEGISLACION/CORPUS
Do you need this corpus applied to your risk assessment or territorial due diligence?
Request briefing →