Risco territorial visible
211 conflitos. Todos documentados.
Cada punto no mapa é un caso con nome, ano, categoría, actores e vinculación ao seu marco legal. Filtra por tipo de conflito ou fai clic para ver o expediente.
Cargando mapa de conflitos…
Estrutura do corpus
211
Casos documentados
Rexistros estruturados con actores, instrumentos e impacto
149
Xeolocalizados
Coordenadas verificadas sobre territorio panameño
12
Categorías de conflito
Minería · Auga · Pesca · Deforestación · Dereitos indíxenas…
Corpus completo de conflitos
149 casos xeolocalizados · fai clic nunha fila para ver o resumo
Algúns títulos de caso, cadeas xeográficas oficiais e rexistros fonte sen traducir mantéñense en castelán canónico cando a fidelidade documental o require.
| Ano | Caso | Tipo | Rexión | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | Deforestación bosque seco tropical de Azuero — el bioma más amenazado de PanamáPAN-DEF-002 | Deforestación | Península de Azuero — Herrera, Los Santos, Veraguas Pacífico | Activo |
| 1960 | Bananeras Bocas del Toro — plaguicidas, DBCP y contaminación de ríos Sixaola y ChanguinolaPAN-CON-004 | Contaminación | Bocas del Toro — cuencas de los ríos Sixaola, Changuinola y Cricamola | Activo |
| 1970 | Tapón del Darién — presiones sobre cierre del gap vialPAN-AMB-001 | Planificación territorial | Darién, Panamá — Chocó, Colombia | Activo |
| 1970 | Quemas agrícolas en la Península de Azuero — plan contra incendios inexistente y degradación de bosques secosPAN-DEF-017 | Deforestación | Los Santos — Herrera — Veraguas (Azuero) | Activo |
| 1970 | Minas de sal Aguadulce — conflicto entre salinas industriales y manglares costerosPAN-MIN-012 | Minería | Coclé — Costa Pacífica central | Activo |
| 1975 | Corredor Biológico Mesoamericano en Chiriquí — fragmentación por ganadería extensivaPAN-DEF-011 | Deforestación | Chiriquí / Tierras Altas | Activo |
| 1976 | Río Bayano — compensación histórica pendiente a pueblo Guna Madungandí por represaPAN-AGU-011 | Auga / encoros | Panamá Este / Darién | Activo |
| 1976 | Río Bayano — compensación pendiente a Guna Madungandí por represa hidroeléctricaPAN-AGU-017 | Auga | Panamá Este — Darién (zona frontera Panamá/Darién) | Activo |
| 1976 | Comarca Guna Madungandí / Lago Bayano — impactos hidroeléctrica y titulaciónPAN-TI-003 | Territorio indíxena | Cuenca del Río Bayano — Panamá Este / Darién occidental | Activo |
| 1979 | Petroterminal de Panamá — oleoducto transístmico y riesgo de derrames en el Caribe de ChiriquíPAN-CON-003 | Contaminación | Pacífico de Chiriquí (Charco Azul) — Caribe de Bocas del Toro (Chiriquí Grande) — oleoducto transístmico 131 km | Activo |
| 1980 | Tala ilegal Darién / Bocas del Toro — deforestación fronterizaPAN-DEF-001 | Deforestación | Darién / Bocas del Toro — corredor Pacífico-Caribe | Activo |
| 1980 | Azuero — quemas agrícolas y ausencia de plan nacional contra incendios forestalesPAN-DEF-009 | Deforestación | Los Santos / Herrera / Veraguas | Activo |
| 1980 | Minería artesanal de oro en Darién — mercurio en cuencas y comunidades EmberáPAN-MIN-009 | Minería | Darién | Activo |
| 1983 | Territorio Emberá-Wounaan — conflictos territoriales DariénPAN-TI-002 | Territorio indíxena | Darién — ríos Sambú, Tuira, Chucunaque, Jaqué | Activo |
| 1984 | Bosques nublados Fortuna — concesión hídrica y tensión con biodiversidadPAN-DEF-010 | Deforestación | Chiriquí / Bocas del Toro | Activo |
| 1985 | Laguna de La Yeguada — eutrofización y colapso de la pesca artesanalPAN-AGU-014 | Auga | Veraguas | Activo |
| 1985 | Mangle Costero Pacífico — conversión histórica para camaronicultura y ausencia de restauraciónPAN-MAR-021 | Desenvolvemento costeiro | Costa Pacífica — Chiriquí, Veraguas, Los Santos | Activo |
| 1985 | Cerro Patacón y la crisis de residuos sólidos — conflicto nacional de basura urbanaPAN-RES-001 | Residuos sólidos | Área Metropolitana de Panamá — Distrito de Panamá y San Miguelito | Activo |
| 1988 | PILA — zona de amortiguamiento panameña bajo presiónPAN-DEF-007 | Deforestación | Chiriquí / Bocas del Toro | Activo |
| 1990 | Camaronicultura e piscifactorías — destrución de mangle no Golfo de MontijoPAN-ACU-001 | Acuicultura | Golfo de Montijo — Veraguas Pacífico / Chiriquí leste | Activo |
| 1990 | Acuífero de Chitré — sobreexplotación para uso agrícola e intrusión salina en el Arco SecoPAN-AGU-013 | Auga | Herrera / Arco Seco | Activo |
| 1990 | Minería artesanal / MAPE — contaminación por mercurio en ríos de Darién y VeraguasPAN-CON-001 | Contaminación | Darién (Río Tuira, Río Cupe, Río Chucunaque) / Veraguas (Santa Fe, Río Santa María) | Activo |
| 1990 | Contaminación de la Bahía de Panamá — aguas residuales urbanas y colapso pesqueroPAN-CON-002 | Contaminación | Bahía de Panamá — Pacífico metropolitano panameño | Activo |
| 1990 | Colón ciudad — contaminación costera por actividad portuaria e industrialPAN-CON-011 | Contaminación | Colón / Caribe | Activo |
| 1990 | Parque Nacional Darién — colonización armada y tala ilegal en frontera colombianaPAN-DEF-007 | Deforestación | Darién / Frontera Colombia | Activo |
| 1990 | Fragmentación del Corredor Mesoamericano en Chiriquí — ganadería extensiva y deforestaciónPAN-DEF-015 | Deforestación | Chiriquí — Frontera Costa Rica | Activo |
| 1990 | Golfo de Montijo — pesca artesanal, manglares y presión de camaroneras en Sitio RamsarPAN-DES-014 | Desenvolvemento costeiro | Veraguas — Pacífico | Activo |
| 1990 | Tráfico de fauna silvestre — Panamá como nodo de tránsitoPAN-FAU-001 | Tráfico de fauna | Nacional — énfasis en Darién, Bocas del Toro, Ciudad de Panamá (aeropuerto Tocumen) | Activo |
| 1990 | Tráfico interno de fauna silvestre — redes de comercio ilegal en PanamáPAN-FAU-002 | Tráfico de fauna | Nacional | Activo |
| 1992 | Pagos por Servicios Ambientales (PSA) — Ley 24/1992 subejecución estructuralPAN-GOB-006 | Outro | Nacional | Activo |
| 1992 | Parque Nacional Coiba / AMP CoibaPAN-MAR-001 | Conservación mariña | Golfo de Chiriquí, Pacífico de Panamá | Activo |
| 1994 | Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí — amenazas pesqueras y turísticasPAN-MAR-003 | Conservación mariña | Pacífico de Chiriquí — Golfo de Chiriquí | Activo |
| 1994 | Comarca Guna de Wargandí — Darién norte y cuenca del Río MortiPAN-TI-005 | Territorio indíxena | Darién norte — cuenca del Río Morti, Serranía del Darién | Activo |
| 1995 | Comunidad Mayagna Awas Tingni v. NicaraguaINT-COM-005 | Territorio indíxena | Caribe norte de Nicaragua — Costa Atlántica (RAAN) | Resolto |
| 1995 | Agroquímicos e saúde laboral agrícola — Chiriquí e corredor exportador de hortalizasPAN-AGR-002 | Contaminación | Chiriquí — Terras Altas e corredor agrícola | Activo |
| 1995 | Río Chiriquí Viejo — derechos de agua Ngäbe vs. concesiones de riego e hidroeléctricasPAN-AGU-012 | Auga | Chiriquí / Comarca Ngäbe-Buglé | Activo |
| 1995 | Río Chiriquí Viejo — derechos de agua indígenas Ngäbe vs. concesiones de riego agrícolaPAN-AGU-018 | Auga | Chiriquí — Comarca Ngäbe-Buglé | Activo |
| 1995 | Costa Arriba Colón — minería artesanal de oro en cuencas, mercurio y comunidades afrocaribeñasPAN-CON-018 | Minería | Colón (distritos de Santa Isabel y Donoso, Costa Arriba) | Activo |
| 1995 | Parque Nacional Darién — colonización armada, tala ilegal y presión en la frontera con ColombiaPAN-DEF-013 | Deforestación | Darién — frontera con Colombia | Activo |
| 1995 | Bocas del Toro — turismo inmobiliario y arrecifes coralinosPAN-DES-004 | Desenvolvemento costeiro | Bocas del Toro, Caribe panameño | Activo |
| 1995 | Ley de Biodiversidad de Panamá — vacíos estructurales de implementaciónPAN-GOB-002 | Outro | Nacional | Activo |
| 1995 | Portobelo-San Lorenzo — patrimonio UNESCO en peligro por contaminación, minería y abandono institucionalPAN-PAT-001 | Outro | Costa Atlántica de Colón — Bahía de Portobelo y costa de San Lorenzo | Activo |
| 1995 | Pesca con cianuro en el Caribe panameño — destrucción arrecifalPAN-PES-005 | Pesca | Bocas del Toro / Caribe | Resolto |
| 1995 | Pesca de arrastre camaronero — bycatch masivo y colapso de fondos en Golfo de PanamáPAN-PES-006 | Outro | Golfo de Panamá / Golfo de Chiriquí (costa Pacífica) | Activo |
| 1995 | Comarca Naso Tjër Di — primera comarca creada en el siglo XXIPAN-TI-004 | Territorio indíxena | Bocas del Toro — Río Teribe / Río Changuinola | Activo |
| 1996 | Sarayaku v. EcuadorINT-COM-001 | Territorio indíxena | Pastaza, Amazonía ecuatoriana | Resolto |
| 1997 | Laguna de Volcán — RAMSAR y uso agrícolaPAN-AGU-005 | Auga | Chiriquí Highlands — Volcán, Chiriquí | Resolto |
| 1997 | Petaquilla Copper — concesión histórica y antecedente de Cobre PanamáPAN-MIN-005 | Minería | Colón / Veraguas | Arquivado |
| 1997 | Comarca Ngäbe-Buglé — concesiones mineras superpuestas al territorio y moratoria parcialPAN-TI-011 | Territorio indíxena | Comarca Ngäbe-Buglé / Chiriquí / Veraguas / Bocas del Toro | Activo |
| 1998 | Laguna de La Yeguada — eutrofización y colapso pesca artesanalPAN-AGU-020 | Auga | Veraguas | Activo |
| 1998 | Bosques nublados Fortuna — concesión hídrica ACP vs. conservación de biodiversidadPAN-DEF-016 | Deforestación | Chiriquí — Bocas del Toro (vertientes Pacífico y Atlántico) | Activo |
| 1998 | SINAP Panamá — financiamiento insuficiente y brechas de gestión en áreas protegidasPAN-GOB-007 | Outro | Nacional | Activo |
| 1998 | Pastos marinos Bocas del Toro — degradación de Thalassia testudinum en Bahía AlmirantePAN-MAR-011 | Conservación mariña | Bocas del Toro — Bahía de Almirante y Archipiélago de Bocas del Toro | Activo |
| 1998 | Isla Grande y Portobelo — turismo de buceo en arrecifes sin regulaciónPAN-MAR-014 | Conservación mariña | Colón / Caribe | Activo |
| 1999 | Cerro Ancón — presión inmobiliaria en reserva natural urbana de Ciudad de PanamáPAN-DEF-012 | Deforestación | Panamá / Ciudad capital | Activo |
| 2000 | Saramaka v. SurinameINT-COM-002 | Territorio indíxena | Alto Suriname (interior del país) | Resolto |
| 2000 | Achiote y Lago Gatún — cuenca hídrica del Canal bajo presión urbana caribeñaPAN-AGU-009 | Auga | Colón / Panamá Norte / Corredor Atlántico | Activo |
| 2000 | Río La Villa — sequía, conflicto agropecuario y Arco SecoPAN-AGU-010 | Auga | Herrera / Los Santos / Pacífico Central | Activo |
| 2000 | Acuífero de Chitré — sobreexplotación para uso agrícola y descenso del nivel freáticoPAN-AGU-019 | Auga | Herrera — Penonomé (Arco Seco) | Activo |
| 2000 | Isla Taboga — sobrecarga turística y degradación del área marina protegidaPAN-CON-013 | Desenvolvemento costeiro | Golfo de Panamá / Pacífico | Activo |
| 2000 | Costa pacífica de Azuero — dragado ilegal de arena de playa y erosión costeraPAN-CON-014 | Desenvolvemento costeiro | Los Santos / Herrera / Arco Seco | Activo |
| 2000 | Bahía de Panamá — Sitio Ramsar bajo presión de vertimientos urbanos y pérdida de aves playeras migratoriasPAN-CON-015 | Contaminación | Panamá — Bahía de Panamá | Activo |
| 2000 | Parque Nacional Soberanía — urbanización de Panamá Norte en zona de amortiguamientoPAN-DEF-008 | Deforestación | Panamá / Canal | Activo |
| 2000 | Corredor Biológico Serranía de Bagre — sin plan de manejo y sin guardería efectivaPAN-DEF-014 | Deforestación | Coclé — Colón — Panamá (zona central) | Activo |
| 2000 | Punta Chame — desarrollo costero y manglarPAN-DES-001 | Desenvolvemento costeiro | Punta Chame, Panamá Oeste — Pacífico | Activo |
| 2000 | Planificación territorial Panamá Oeste — vacío entre expansión urbana y Parques NacionalesPAN-DES-013 | Planificación territorial | Panamá Oeste — Arraiján, La Chorrera, Capira | Activo |
| 2000 | Educación ambiental — vacío de política nacional: MEDUCA vs. MiAmbiente sin coordinaciónPAN-GOB-012 | Outro | Nacional | Activo |
| 2000 | PNMBC — Plan de Manejo desactualizado frente a presiones actualesPAN-MAR-013 | Conservación mariña | Bocas del Toro / Caribe | Activo |
| 2000 | Isla Taboga — sobrecarga turística en refugio de vida silvestre y colonia pelícanosPAN-MAR-023 | Desenvolvemento costeiro | Golfo de Panamá (Panamá provincia) | Activo |
| 2000 | Minería artesanal aurífera — Veraguas y Los SantosPAN-MIN-003 | Minería | Veraguas, Los Santos — interior panameño | Activo |
| 2000 | Comarca Guna Yala — turismo comunitario vs. operadores externosPAN-TI-010 | Territorio indíxena | Guna Yala / Caribe | Activo |
| 2001 | Comunidad Indígena Yakye Axa v. ParaguayINT-COM-003 | Territorio indíxena | Chaco paraguayo — Enxet Sur / Lengua people | Revertido |
| 2001 | Bahía de Chame — pesca artesanal vs arrastre camaroneroPAN-PES-002 | Pesca | Bahía de Chame, Panamá Oeste — Pacífico | Resolto |
| 2002 | Bahía de Panamá — RAMSAR y expansión urbanaPAN-DES-007 | Desenvolvemento costeiro | Bahía de Panamá — frente costero metropolitan | Activo |
| 2003 | Darwin Mounds MPAGBR-GCO-001 | Xeoconservación | Noroeste de Escocia, sector británico da conca de Rockall, Atlántico NE | Activo |
| 2003 | Río La Villa (Herrera/Los Santos) — sequía estructural y conflicto entre uso agropecuario e hídricoPAN-AGU-015 | Auga | Veraguas — Herrera — Los Santos (Arco Seco) | Activo |
| 2003 | Cuenca alta Chiriquí — hidroeléctricas en cadena vs. gradiente altitudinal y peces endémicosPAN-AGU-021 | Auga | Chiriquí (provincia) | Activo |
| 2003 | Palma aceitera Laguna de Chiriquí — efluentes de plantaciones y contaminación de cuencas costeras en Bocas del ToroPAN-CON-010 | Contaminación | Bocas del Toro — Laguna de Chiriquí, Chiriquí Grande y cuencas costeras adyacentes | Activo |
| 2003 | Turismo no regulado en Islas del PacíficoPAN-DES-005 | Desenvolvemento costeiro | Isla Iguana, Taboga, Islas del Pacífico | Resolto |
| 2003 | PNMBC Bastimentos — concesiones hoteleras ilegales en zona de amortiguamientoPAN-MAR-026 | Desenvolvemento costeiro | Bocas del Toro (isla Bastimentos) | Activo |
| 2003 | Pesca incidental de tortugas marinas en aguas panameñas — palangre y redesPAN-PES-003 | Pesca | Pacífico / Caribe | Activo |
| 2004 | Panamá Pacífico SEZ — destrucción manglares HowardPAN-DES-006 | Desenvolvemento costeiro | Howard / La Chorrera, Panamá Oeste | Resolto |
| 2004 | Ley de Biodiversidad de Panamá — vacíos de implementación y reglamentación incompletaPAN-GOB-009 | Outro | Nacional | Activo |
| 2004 | Islas Secas — conservación privada exclusiva y exclusión pesquera en el corredor ChiriquíPAN-MAR-007 | Conservación mariña | Pacífico de Chiriquí — Golfo de Chiriquí | Activo |
| 2004 | Golfo de Chiriquí AMP — pesca ilegal industrial dentro del área marina protegidaPAN-MAR-017 | Pesca | Chiriquí / Pacífico | Activo |
| 2004 | Golfo de Chiriquí AMP — pesca ilegal industrial dentro del área marina protegidaPAN-MAR-025 | Outro | Chiriquí (Golfo de Chiriquí) | Activo |
| 2005 | Changuinola — palma aceitera e variedades transxénicas na zona de amortecemento do PILAPAN-AGR-001 | Deforestación | Bocas del Toro / Caribe | Activo |
| 2005 | Contaminación de ríos urbanos / agroquímicos — Panamá Oeste y CocléPAN-AGU-003 | Auga | Panamá Oeste (Río Cobre, La Chorrera) / Coclé (Río Zaratí, Antón) / Azuero (Río La Villa, Río Santa María) | Activo |
| 2005 | Estuario del Río Santa María (Veraguas/Herrera) — degradación por palma aceitera y ganadería en cuenca altaPAN-AGU-016 | Auga | Veraguas — Herrera — Golfo de Montijo | Activo |
| 2005 | Punta Chame — kitesurf, desarrollo costero y tortugas marinas vs. manglaresPAN-CON-012 | Desenvolvemento costeiro | Panamá Oeste / Pacífico | Activo |
| 2005 | Contaminación del aire — Ciudad de Panamá y distrito de Panamá Pacífico sin norma de calidad del aire operativaPAN-CON-016 | Contaminación | Panamá — Ciudad de Panamá y Panamá Oeste | Activo |
| 2005 | PN Soberanía — urbanización Panamá Norte en zona amortiguamientoPAN-DEF-018 | Deforestación | Panamá (distrito de Chilibre, Las Cumbres, Alcalde Díaz) | Activo |
| 2005 | Puerto Barú — desarrollo costero Península BuricaPAN-DES-002 | Desenvolvemento costeiro | Chiriquí, Península Burica — Pacífico Sur | Activo |
| 2005 | Isla Colón (Bocas del Toro) — urbanización acelerada sin planificación territorial ni EIAPAN-DES-010 | Desenvolvemento costeiro | Bocas del Toro — Isla Colón, Bocas del Toro ciudad | Activo |
| 2005 | Panamá — patrón sistémico de litigios CIADI con componente ambiental (2005-2024)PAN-GOB-004 | Outro | Nacional | Activo |
| 2005 | Gasoducto del Caribe — proyecto abandonado por impacto ambientalPAN-INF-013 | Infraestrutura | Panamá / Colón | Arquivado |
| 2005 | Isla Pedro González — desarrollo turístico exclusivo y exclusión pesquera en Las PerlasPAN-MAR-004 | Desenvolvemento costeiro | Archipiélago de Las Perlas — Pacífico panameño, Golfo de Panamá | Activo |
| 2005 | Arrecifes de Bocas del Toro — degradación por turismo masivo y cambio climáticoPAN-MAR-006 | Conservación mariña | Bocas del Toro — Archipiélago de Bocas, Caribe de Panamá | Activo |
| 2005 | Cayos Zapatillas — sobreturismo en zona núcleo del Parque Nacional Marino Bastimentos y arrecifes sin gestiónPAN-MAR-008 | Conservación mariña | Bocas del Toro — Archipiélago de Bocas del Toro | Activo |
| 2005 | Laguna Bocatorito — sobreturismo de avistamiento de delfines sin capacidad de cargaPAN-MAR-012 | Conservación mariña | Bocas del Toro — Laguna Bocatorito (Dolphin Bay), Isla Bastimentos | Activo |
| 2005 | AMP Coiba — tensión entre acceso científico, turismo de buceo y cierre efectivoPAN-MAR-015 | Conservación mariña | Chiriquí / Pacífico | Activo |
| 2005 | Playa Las Lajas — erosión costera y desarrollo turístico sin gestiónPAN-MAR-016 | Desenvolvemento costeiro | Chiriquí / Pacífico | Activo |
| 2005 | AMP Coiba — tensión entre cierre de acceso y uso turístico-científico del Patrimonio MundialPAN-MAR-018 | Conservación mariña | Pacífico — Veraguas | Activo |
| 2005 | Archipiélago de las Perlas — desarrollo inmobiliario sin EIA marinos y presión sobre arrecifesPAN-MAR-019 | Desenvolvemento costeiro | Golfo de Panamá — Archipiélago de Las Perlas | Activo |
| 2005 | Costa Azuero — dragado ilegal de arena playera y erosión costera aceleradaPAN-MAR-024 | Desenvolvemento costeiro | Veraguas / Herrera / Los Santos (Península de Azuero) | Activo |
| 2005 | Minería de oro artesanal en Darién — mercurio y deforestación en territorios Emberá-WounaanPAN-MIN-014 | Minería | Darién — Panamá Este | Activo |
| 2006 | Conflicto Río Indio / ACP vs. comunidades ribereñasPAN-AGU-001 | Auga | Colón / Coclé del Norte — cuenca alta Río Indio | Latente |
| 2006 | Canal de Panamá — Tercer Juego de EsclusasPAN-INF-001 | Infraestrutura | Pacífico y Atlántico — Cuenca del Canal | Arquivado |
| 2007 | Canteras ampliación Canal — explotación de agregados en Panamá Oeste sin planificación ambientalPAN-CON-017 | Contaminación | Panamá Oeste (Capira, La Chorrera, Arraiján) | Activo |
| 2007 | Canteras para ampliación del Canal — extracción de roca en ecosistemas de Panamá OestePAN-MIN-011 | Minería | Panamá Oeste / Coclé | Activo |
| 2008 | Conflictos hidroeléctricos en Chiriquí — Río Chiriquí Viejo / ChanguinolaPAN-AGU-002 | Auga | Chiriquí / Bocas del Toro — vertiente caribeña y pacífica | Activo |
| 2008 | Barro Blanco — hidroeléctrica y Comarca Ngäbe-BugléPAN-AGU-004 | Auga / encoros | Río Tabasará, Chiriquí — Comarca Ngäbe-Buglé | Arquivado |
| 2008 | Punta Chame — kitesurf masivo vs. tortugas lora y manglaresPAN-MAR-022 | Desenvolvemento costeiro | Panamá Oeste (distrito de Chame) | Activo |
| 2008 | Ngäbe-Buglé — concesiones mineras en comarca: mapa de conflictos activos y derechos indígenasPAN-MIN-016 | Minería | Comarca Ngäbe-Buglé (Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas) | Activo |
| 2008 | Crisis de disposición final de residuos sólidos — Cerro Patacón y colapso del sistema nacionalPAN-RES-002 | Contaminación | Panamá (Ciudad) — nacional | Activo |
| 2008 | Comarca Ngäbe-Buglé — conflictos minería e hidroeléctricasPAN-TI-001 | Territorio indíxena | Comarca Ngäbe-Buglé (Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas) | Activo |
| 2009 | Jaguar y corredor Darién — Carretera Panamericana como barrera de conectividad y atropellamientoPAN-FAU-003 | Outro | Darién / Panamá Este (tramo Chepo-Metetí, Carretera Panamericana) | Activo |
| 2009 | Litigios CIADI y ambiente — patrón sistémico: Renco, Autopista, Cobre PanamáPAN-GOB-011 | Outro | Nacional (Ciudad de Panamá / Chiriquí / Colón) | Activo |
| 2009 | Corredor Panamá-Chepo — afectación Guna MadungandíPAN-INF-004 | Infraestrutura | Panamá Este — Cuenca del Lago Bayano | Resolto |
| 2009 | Autopista Panamá-Colón — arbitraje CIADI y comunidades afectadasPAN-INF-006 | Infraestrutura | Panamá Central | Resolto |
| 2009 | Invasión del pez león (Pterois volitans) en el Caribe panameño — colapso silencioso de arrecifesPAN-MAR-010 | Conservación mariña | Caribe panameño — Archipiélago de Bocas del Toro y Comarca Guna Yala (San Blas) | Activo |
| 2009 | Mina Molejón (Petaquilla Gold) — contaminación del Río Petaquilla y cierre sin remediaciónPAN-MIN-010 | Minería | Coclé / Colón | Activo |
| 2010 | Contaminación de pozos por palma aceitera — comunidades NgäbePAN-CON-006 | Contaminación | Chiriquí / Bocas del Toro | Activo |
| 2010 | Corredor Biológico Atlántico — REDD+ y territorios GunaPAN-DES-003 | Planificación territorial | Darién, Wargandí — Caribe panameño | Activo |
| 2010 | REDD+ Panamá — brechas de MRV y estancamiento del programa nacionalPAN-GOB-005 | Outro | Nacional | Activo |
| 2010 | Playa Las Lajas — erosión costera y desarrollo turístico sin gestión de riesgoPAN-MAR-020 | Desenvolvemento costeiro | Chiriquí — Costa Pacífica | Activo |
| 2010 | Minería en Santa Fe de Veraguas — conflicto con AMP adyacentePAN-MIN-002 | Minería | Santa Fe, Veraguas — vertiente Pacífico y Caribe central | Activo |
| 2010 | Mina Molejón (Petaquilla Gold) — impacto hídrico en cuenca del Río Petaquilla y pasivo ambientalPAN-MIN-015 | Minería | Colón — Panamá Norte | Activo |
| 2010 | Carretera Llano-Cartí / Comarca Guna YalaPAN-TI-006 | Territorio indíxena | Comarca Guna Yala, Panamá | Activo |
| 2010 | Guna Yala — relocalización forzada por cambio climático y derechos indígenas al territorioPAN-TI-007 | Territorio indíxena | Comarca Guna Yala — Caribe panameño | Activo |
| 2010 | Costa Arriba de Colón — comunidades afrocaribeñas sin título colectivo frente a turismo, REDD+ y megaproyectosPAN-TI-009 | Territorio indíxena | Colón — Costa Arriba (litoral caribeño este de la provincia de Colón) | Activo |
| 2012 | Changuinola II — propuesta de segunda represa en río ChanguinolaPAN-AGU-007 | Auga / encoros | Bocas del Toro | Latente |
| 2012 | Cinta Costera III — relleno Bahía de PanamáPAN-DES-008 | Desenvolvemento costeiro | Bahía de Panamá — Calle 50 a La Exposición | Arquivado |
| 2012 | Pesca de Arrastre / Bottom Trawling BanPAN-PES-001 | Pesca | Costa Pacífica de Panamá, Cordillera de Coiba, Golfo de Chiriquí | Activo |
| 2013 | Cobre Panamá / Minera PanamáPAN-MIN-001 | Minería | Donoso, Colón / límite con Veraguas | Revertido |
| 2014 | Puerto Barú — conflicto desarrollo portuario / pesquero artesanalPAN-AMB-003 | Desenvolvemento costeiro | Chiriquí — costa Pacífico sur, Distrito de Barú | Activo |
| 2014 | AMP Cordillera de CoibaPAN-MAR-002 | Conservación mariña | Pacífico de Panamá — adyacente a Coiba, Golfo de Chiriquí | Activo |
| 2015 | Punta Chame — conflicto desarrollo costero / humedalesPAN-AMB-002 | Planificación territorial | Chame, Provincia de Panamá Oeste / Pacífico central | Activo |
| 2015 | Cambio climático y NDC Panamá — brechas entre política declarada y acción efectivaPAN-GOB-003 | Outro | Nacional | Activo |
| 2015 | Compensación por pérdida de biodiversidad — ausencia de política nacional de no-pérdida neta en PanamáPAN-GOB-008 | Compensación ambiental | Nacional | Activo |
| 2016 | NDC Panamá — brechas entre compromisos climáticos y acción sectorial realPAN-GOB-010 | Outro | Nacional | Activo |
| 2018 | Corredor Vial Panamá-Colón — comunidades afropanameñasPAN-INF-002 | Infraestrutura | Corredor transístmico — provincias Panamá y Colón | Activo |
| 2021 | Belice Blue Bond / Debt-for-nature swap 2021INT-FIN-001 | Instrumento financeiro | EEZ Belice — Barrera de Coral Mesoamericana | Activo |
| 2022 | Tren Panamá–David — Tren de OccidentePAN-INF-003 | Infraestrutura | Corredor central Panamá–Chiriquí | Latente |
| 2022 | Acuerdo Panamá Natural / Blue CarbonPAN-MAR-005 | Instrumento financeiro | Nacional — EEZ Pacífico y Caribe de Panamá | Activo |
| 2022 | Tren Panamá–David / Tren de OccidentePAN-TRA-001 | Planificación territorial | Corredor Ciudad de Panamá — Santiago — David (~500 km) | Latente |
| 2023 | Ecuador Galápagos Blue Bond / Debt-for-nature swap 2023INT-FIN-002 | Instrumento financeiro | EEZ Ecuador — Galápagos y mar continental | Activo |
| 2023 | Cobre Panamá post-cierre — plan de cierre y remediación ambientalPAN-MIN-008 | Minería | Colón / Panamá Oeste / Pacífico Norte | Activo |
| 2023 | Cobre Panamá — plan de cierre minero y remediación ambiental post-clausuraPAN-MIN-013 | Minería | Colón — Panamá (zona norte) | Activo |
149 de 149 casos · fonte: MEGA_LEGISLACION/CORPUS
Necesitas este corpus aplicado á túa avaliación de risco ou due diligence territorial?
Solicitar briefing →